
Línea Manah SUPREMA
Características
Excelente consumo y alto aumento de peso diario (GPD).
Línea de 4 fases específicas y dependientes
Rápida adaptación digestiva de los lechones tras el destete, introducción segura en la fase de rápido crecimiento.
Tipo | MATERIAS PRIMAS / PRODUCTOS | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 |
---|---|---|---|---|---|
MATERIAS PRIMAS | Maíz molido | 285 | 420 | 495 | 615 |
Harina de soja | 90 | 150 | 220 | 280 | |
Azúcar | 15 | 20 | 20 | 25 | |
Aceite de soja | 10 | 10 | 15 | 30 | |
PRODUCTOS | Manah Suprema Fase 1 - 60% | 600 | - | - | - |
Manah Suprema Fase 2 - 40% | - | 400 | - | - | |
Manah Suprema Fase 3 - 25% | - | - | 250 | - | |
Manah Suprema Fase 4 - 5% | - | - | - | 50 | |
Total (Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
PROTOCOLO SUGERIDO |
Salir de la guardería después de 63 días | Salir de la guardería después de 70 días | ||
---|---|---|---|---|
Destete 21 días | Destete 28 días | Destete 21 días | Destete 28 días | |
Fase 1 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
Fase 2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Fase 3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Fase 4 | 18,0 | 18,0 | 23,0 | 23,0 |
Total | 25,0 | 24,5 | 30,0 | 29,5 |
PRODUCTOS PARA LECHONES
Concentrados y núcleos para lechones de maternidad y destete

Línea Manah ESENCIA
Características
Excelente relación costo-beneficio y estabilidad de resultados.
Línea de 3 fases específicas y dependientes
Consumo efectivo, idoneidad y adaptación a cada fase, rendimiento estable y seguro.
Tipo | MATERIAS PRIMAS / PRODUCTOS | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 |
---|---|---|---|---|
MATERIAS PRIMAS | maíz molido | 395 | 460 | 585 |
harina de soja | 170 | 250 | 310 | |
Azúcar | 15 | 20 | 25 | |
Aceite de soja | 20 | 20 | 30 | |
PRODUCTOS | Manah Esencia Fase 1 - 40% | 400 | - | - |
Manah Esencia Fase 2 - 25% | - | 250 | - | |
Manah Esencia Fase 3 - 5% | - | - | 50 | |
Total (kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
PROTOCOLO SUGERIDO |
Salir de la guardería después de 63 días | Salir de la guardería después de 70 días | ||
---|---|---|---|---|
Destete 21 días | Destete 28 días | Destete 21 días | Destete 28 días | |
Fase 1 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
Fase 2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Fase 3 | 18.0 | 18.0 | 23.0 | 23.0 |
Total | 25.0 | 24.0 | 30.0 | 29.0 |
COMPRACIÓN ENTRE LÍNEAS
Concentrados y núcleos para lechones de maternidad y destete
LÍNEAS DE PRODUCTOS PARA GUARDERÍA |
SUPREMA | ESENCIA |
---|---|---|
Lácteos | ++ | + |
Proteínas altamente digeribles | ++ | + |
Aminoácidos | ++ | + |
Acidificantes | ++ | + |
Adsorbentes de micotoxinas | Sí | Sí |
Minerales y vitaminas | Sí | Sí |
Aditivos exclusivos | Sí | Sí |